ÜGYINTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 13.00 - 17.00 | Nincs | 08.30 - 12.00 13.00 - 16.00 |
Nincs | 08.30 - 12.00 |
--------------------------------------------------------------------------------
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSA:
| Hétfő |
Kedd |
Szerda |
Csütörtök |
Péntek |
| 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |
08.00 - 12.00 |
---------------------------------------------------------------------------------
POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGE:
| OSZTÁLY | NÉV, BEOSZTÁS |
TELEFONSZÁM 06 (23) 535-710/9- tárcsázást követően |
SZOBASZÁM |
| Kabinet | dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester | 111 | 1. |
| Péter-Szabó Kinga, személyi titkár | 111 | 2. | |
| Balczó Kornélia, sajtóreferens | 131 | 2. | |
| Bakács Bernadett, alpolgármester | 111 | 3. | |
| Doleschall Tamás, vagyongazda | 117 | 3. | |
| dr. Fehér Éva, jegyzőkönyvvezető | 156 | 4. | |
| Polonkai Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető | 141 | 4. | |
| Száva Emese, humánpolitika | 160 | 5. | |
| Tillinger Ilona, humánpolitika, német nemzetiségi referens | 166 | 5. | |
| dr. Szelenczy Gabriella, jegyző | 114 | 6. | |
| dr. Agócs Erzsébet, jogi referens | 114 | 7. | |
| dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző | 114 | 8. | |
| Hoffmann Margit, oktatási-kulturális referens | 145 | 39. | |
| Buzás Anita, informatikus | 123 | 24. | |
| Kutasi László, informatikus | 123 | 24. | |
|
Hetényi Ildikó, főépítészi asszisztens |
182 | 25. | |
|
|
|||
| Kabinet, Projektcsoport |
Pelczhoffer Lászlóné, projektcsoport-vezető | 150 | 38. |
| Leéb Noémi, környezetvédelmi előadó, víz-csatorna ügyek | 150 | 38. | |
| Jónás Ferenc, útügyi ügyintéző | 145 | 39. | |
| Orlai Márton, pályázati referens | 145 | 39. | |
|
|
|||
| Pénzügy | Kovácsné Borbás Csilla, pénzügyi osztályvezető | 136 | 9. |
| Némethné Katona Erika, pénzügy | 128 | 10. | |
| Dobos Ferencné, pénzügy | 128 | 10. | |
| Ördögné Füredi Edit, pénzügy | 128 | 10. | |
| Csepregi Gábor, pénzügy | 134 | 10. | |
| Vass Zsuzsanna, pénzügy | 126 | 10. | |
| Kobzáné Kapás Erzsébet, pénzügy | 136 | 10. | |
| Pállné Kőszegi Ildikó, pénzügy | 136 | 10. | |
| Kovács Margit, pénzügy | 136 | 10. | |
| Szentesi Andrea, pénzügy | 128 | 10. | |
| Szabó Zsuzsanna, pénzügy | 126 | 10. | |
| Bíró Ferdinándné, pénztár | 158 | 13. | |
| Gergely Gyöngyi, pénztár | 158 | 13. | |
|
|
|||
| Pénzügy, Adócsoport | Kacsó Lászlóné, adóügyi ügyintéző, építményadó | 139 | 14. |
| Kolozsi Melinda, adóügyi ügyintéző, iparűzési adó | 178 | 14. | |
| Sinkáné Margittai Anikó, adóügyi ügyintéző, adó -és értékbiztonyítvány, behajtás, idegen tartozások | 137 | 15. | |
| Szűcs Jánosné, adócsoport-vezető, behajtás | 127 | 15. | |
| Fodorné Kiss Bernadettadóügyi ügyintéző, gépjárműadó, IFA, talajterhelés, telekadó | 140 | 16. | |
|
|
|||
| Igazgatási és Szervezési Osztály | Diós Péterné, ügyfélszolgálat | 169 | 12. |
| Holmikné Takács Mária, ügyfélszolgálat | 110 | 12. | |
| dr. Kalmár Zsófia, ügyfélszolgálat, panaszbejelentés | 120 | 12. | |
| Balatoni Jánosné, iktató | 132 | 23. | |
| Kiss Jánosné, iktató | 132 | 23. | |
| Németh Jánosné, iktató | 132 | 23. | |
| Szlovák Andrea, anyakönyvvezető, gyermekvédelmi támogatás | 124 | 34. | |
| Kalmár Lászlóné, gyámügy, lakásfenntartás, közgyógyellátás | 155 | 34. | |
| Farkas Gergely, közterület-felügyelő | 164 | 35. | |
| Kosznovszky Sándor, közterület-felügyelő | 164. | 35. | |
| Baranyai Tamás, igazgatási és szervezési osztályvezető, ipar-kereskedelem | 118 | 36. | |
| Uzsoki Gábor, szervezési csoportvezető, közbiztonság | 133 | 37. | |
| dr. Éva Béla, szabálysértési, birtokháborítási ügyintéző | 148 | 37. | |
|
|
|||
| Építéshatósági Osztály | Borsodiné Gláser Krisztina, építéshatóság osztályvezető, Budakeszi építéshatósági ügyek | 121 | 20. |
| Léhmann Balázs, építéshatósági ügyintéző, Budakeszi építéshatósági ügyek | 122 | 20. | |
| Rendek Géza, építéshatósági ügyintéző, Budajenő, Perbál építéshatósági ügyek | 142 | 20. | |
| Dobai Álmos, építéshatósági ügyintéző, Remeteszőlős, Tök építéshatósági ügyek | 188 | 20. | |
| Szakács Domokos, építéshatósági ügyintéző, Zsámbék építéshatósági ügyek | 154. | 20. | |
| Majoros Csaba, építéshatósági ügyintéző, Budakeszi építéshatósági ügyek | 152 | 20. | |
| Kovács Ferencné, adminisztrátor | 180. | 20. | |
|
Mártonffy István, főépítész |
182. |
25. |
|
| Tóth Zsolt, gépkocsivezető | 12. | ||
|
BUDAKESZI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
|
|||
| BVV Kft. | Till Gábor, ügyvezető igazgató | 143 | 26. |
| Rapp Antal, műszaki vezető | 119 | 26. | |
| Egyed Emma | 119 | 26. | |
| dr. Kneip István | 163 | 26. | |
| Salacz István | 153 | 26. | |
|
BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA, KISTÉRSÉGI IRODA
|
|||
| Kistérségi Iroda | dr. Erdélyi-Kincses Andrea, irodavezető | 159 | 30. |
| dr. Somogyi Farkas József, irodavezető-helyettes | 159 | 30. | |
| Hrustinszki Gábor | 159 | 30. | |
| Hoyos Sándorné | 159 | 30. | |
| Királyné Tamás Anikó | 161 | 29. | |
| Lerch Ibolya | 159 | 30. | |
| Kovácsné Sárkány Katalin | 161 | 29. | |
| Weigert Tünde | 161 | 29. | |
|
GYÁMHIVATAL
|
|||
| Gyámhivatal | Bálint Erzsébet, gyámügyi ügyintéző L-Z-ig | 163. | 18. |
| Kovács Éva, gyámügyi ügyintéző, gyámügyek A-K-ig | 165. | 19. | |
| Soós Éva, gyámügyi ügyintéző | 129. | 17. | |
|
OKMÁNYIRODA (2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.)
|
|||
| Okmányiroda | Bereczné Dudics Éva, vezetői engedély | 06 (23) 457-700 | |
| Bozsik Sándorné, vállalkozói igazolvány | 06 (23) 457-553 | ||
| Csehné Butyka Amália, gépjármű ügyintézés | 06 (23) 457-562 | ||
| Dvorszki Istvánné, személyi igazolvány | 06 (23) 457-563 | ||
| Horváth Tamara, lakcímkártya | 06 (23) 457-701 | ||
| Lőricz Rozália, gépjármű ügyintézés | 06 (23) 457-562 | ||
| Ráczné Gózon Éva, útlevél, parkolási engedély | 06 (23) 457-552 | ||
| Zeke Eszter, okmányiroda és gyámhivatal vezető | 06 (23) 457-301 |
EN
DE
AM




















